В таблице ниже вы можете посмотреть какие процессоры установлены в смартфонах POCO, а также объём оперативной памяти и количество места для хранения данных.
Процессоры и объём оперативной памяти в смартфонах Xiaomi POCO:
Модель | Процессор | Оперативная память + Хранилище |
Poco C40 | JLQ JR510 8 ядер 4×1.5 ГГц и 4×2 ГГц | 3 Гб + 32 Гб или 4 Гб + 64 Гб |
Poco F2 Pro | Qualcomm Snapdragon 865 8 ядер 1×2.84 ГГц и 3×2.42 ГГц и 4×1.80 ГГц | 6 Гб/8 Гб + 128 Гб 8 Гб + 256 Гб |
Poco F3 | Qualcomm Snapdragon 870 5G 8 ядер 1×3.2 ГГц и 3×2.42 ГГц и 4×1.80 ГГц Kryo 585 | 6 Гб + 128 Гб или 8 Гб + 256 Гб |
Poco F3 GT | MediaTek MT6893 Dimensity 8 ядер 1×3.0 ГГц и 3×2.6 ГГц Cortex-A78 и 4×2.0 ГГц Cortex-A55 | 6 Гб/8 Гб + 128 Гб |
Poco F4 | Qualcomm Snapdragon 870 5G 8 ядер 1×3.2 ГГц и 3×2.42 ГГц и 4×1.80 ГГц Kryo 585 | 6 Гб/8 Гб/12 Гб + 128 Гб |
Poco F4 GT | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 8 ядер 1×3.00 ГГц Cortex-X2 и 3×2.50 ГГц Cortex-A710 и 4×1.80 ГГц Cortex-A510 | 12 Гб + 128 Гб/256 Гб |
Poco F4 Pro | MediaTek Dimensity 9000 5G 8 ядер 1x ARM Cortex-X2 (3.05 ГГц), 3x A710 (2.85 ГГц), 4x ARM Cortex-A510 (1.8 ГГц) | 6 Гб/8 Гб/12 Гб + 128 Гб/256 Гб/512 Гб |
Poco X3 NFC | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 8 ядер 4×2.6 ГГц Cortex-A78 & 4×2.0 ГГц Cortex-A55 | 8 Гб + 128 Гб/256 Гб |
Poco X3 GT | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 8 ядер 4×2.6 ГГц Cortex-A78 & 4×2.0 ГГц Cortex-A55 | 8 Гб + 128 Гб/256 Гб |
Poco X3 Pro | Qualcomm Snapdragon 860 8 ядер 1×2.96 ГГц и 3×2.42 ГГц и 4×1.78 ГГц Kryo 485 | 6 Гб + 128 Гб/256 Гб |
Poco X4 Pro | Qualcomm Snapdragon 695 8 ядер 1×2.22 ГГц и 6×1.7 ГГц Kryo 660 | 6 Гб/8 Гб + 128 Гб |
Poco X4 GT | MediaTek Dimensity 8100 8 ядер 4xCortex-A78 2.85 ГГц и 4xCortex-A55 2.0 ГГц | 8 Гб + 128 Гб или 12 Гб + 256 Гб |
Poco X4 GT Pro | MediaTek Dimensity 8100 8 ядер 4xCortex-A78 2.85Ггц и 4xCortex-A55 2.0 ГГц | 8 Гб + 128 Гб или 12 Гб + 256 Гб |
Poco X5 | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 8 ядер 2×2.22 ГГц Cortex-A78 и 6×1.8 ГГц Cortex-A55 | 4 Гб/6 Гб/8 Гб + 128 Гб/256 Гб |
Poco M3 | Qualcomm Snapdragon 662 8 ядер 4×2.0 ГГц и 4×1.8 ГГц Kryo 260 | 4 Гб + 64 Гб/128 Гб |
Poco M4 5G | MediaTek MT6833 Dimensity 700 8 ядер 2×2.2 ГГц Cortex-A76 и 6×2.0 ГГц Cortex-A55 | 4 Гб/6 Гб + 128 Гб |
Poco M4 Pro | Mediatek Helio G96 8 ядер 2×2.05 ГГц Cortex-A78 & 6×2.0 ГГц Cortex-A55 | 6 Гб + 128 Гб или 8 Гб + 256 Гб |
Poco M5 | Mediatek Helio G99 8 ядер 2×2.2 ГГц Cortex-A76 & 6×2.0 ГГц Cortex-A55 | 4 Гб/6 Гб + 64 Гб/128 Гб |
Poco M5s | Mediatek Helio G95 8 ядер 2×2.05 ГГц Cortex-A76 и 6×2.0 ГГц Cortex-A55 | 4 Гб + 64 Гб или 6 Гб + 64 Гб |
Как видите, во всех Xiaomi POCO используются 8-ми ядерные процессоры MediaTek или Qualcomm Snapdragon различных модификаций.