В таблице ниже вы увидите сравнение основных технических характеристик iPhone 12 vs iPhone 12 Mini.
Параметры, которые у данных моделей отличаются, подсвечены в таблице зелёным цветом.
ДИЗАЙН | Аpple iPhone 12 Mini | Аpple iPhone 12 |
Размер, мм | 131.5 x 64.2 x 7.4 | 146.7 x 71.5 x 7.4 |
Вес, г. | 135 | 164 |
Материалы корпуса | Задняя часть — стекло Передняя — аллюминий | Задняя часть — стекло Передняя — аллюминий |
Защита | От воды и пыли, IP68 | От воды и пыли, IP68 |
Биометрические датчики | 3D распознование лица | 3D распознование лица |
Цвета | Чёрный, белый, красный, зеленый, синий | Чёрный, белый, красный, зеленый, синий |
Операционная система | iOS (14.x) | iOS (14.x) |
ДИСПЛЕЙ | ||
Диагональ, дюймов | 5,4 | 6,1 |
Разрешение, пикселей | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 |
Плотность, пикс. на дюйм | 477 | 457 |
Технология | OLED | OLED |
Площадь экран/корпус | 85.83 % | 87.24 % |
Особенности | Поддержка HDR, олеофобное покрытие, защита от царапин Ceramic Shield, датчик освещения, датчик приближения | Поддержка HDR, олеофобное покрытие, защита от царапин Ceramic Shield, датчик освещения, датчик приближения |
ЖЕЛЕЗО | ||
Процессор | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic |
Кол-во ядер | 6 | 6 |
Частота процессора, Ггц | н/д | н/д |
GPU | н/д | н/д |
Оперативная память, Гб | 4 | 4 |
Встроенная память, Гб | 64,128 или 256 | 64,128 или 256 |
Батарея, мАч | 2227 | 2815 |
Беспроводная зарядка | Да | Да |
Наличие 3,5 мм разъема | Нет | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет | Нет |
КАМЕРЫ | ||
Основные камеры | 2 камеры, 12 Мп | 2 камеры, 12 Мп |
Фронтальные камеры | 1 камера 12 Мп | 1 камера 12 Мп |
Зум | цифровой 5x оптический 2x (на уменьшение) | цифровой 5x оптический 2x (на уменьшение) |
Запись видео | Основная камера: HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с Фронтальная камера: 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду | Основная камера: HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с Фронтальная камера: 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду |
Оптическая стабилизация | Да | Да |
Особенности | вспышка True Tone следящий автофокус запись стереозвука аудиозум портретное освещение коррекция искажений объектива | вспышка True Tone следящий автофокус запись стереозвука аудиозум портретное освещение коррекция искажений объектива |
СВЯЗЬ | ||
NFC | Да | Да |
4G/5G | Да/Да | Да/Да |
Количество SIM | 2 | 2 |
Тип SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM |
ДАТА ВЫХОДА | 13 октября 2021 | 13 октября 2021 |
Сравнение других моделей смартфонов вы можете посмотреть в разделе Сравнения