
В таблице производительности процессоров для смартфонов вы можете посмотреть рейтинг ТОП-100 процессоров в 2021 году, показавших лучшие результаты в бенчмарке AnTuTu.
Для того чтобы найти нужную модель, просто воспользуйтесь поиском по странице.
| # | Процессор | Количество баллов в AnTuTu | 
| 1 | Snapdragon 888 | 711310 | 
| 2 | Exynos 2100 | 678854 | 
| 3 | Kirin 9000 | 673343 | 
| 4 | Snapdragon 870 | 645331 | 
| 5 | Exynos 1080 | 636958 | 
| 6 | Kirin 9000E | 620899 | 
| 7 | Dimensity 1200 | 612422 | 
| 8 | Dimensity 1100 | 609416 | 
| 9 | Snapdragon 865 Plus | 609077 | 
| 10 | A14 Bionic | 596138 | 
| 11 | Snapdragon 865 | 586630 | 
| 12 | A13 Bionic | 522599 | 
| 13 | Exynos 990 | 516770 | 
| 14 | Dimensity 1000 | 507801 | 
| 15 | Snapdragon 780G | 505059 | 
| 16 | Kirin 990 (5G) | 490385 | 
| 17 | Dimensity 1000 Plus | 483187 | 
| 18 | Dimensity 900 | 473817 | 
| 19 | Snapdragon 855 Plus | 472900 | 
| 20 | Exynos 9825 | 449471 | 
| 21 | Snapdragon 860 | 448284 | 
| 22 | Kirin 990 (4G) | 428418 | 
| 23 | Snapdragon 855 | 425812 | 
| 24 | Kirin 985 | 410367 | 
| 25 | Dimensity 820 | 402318 | 
| 26 | A12 Bionic | 394189 | 
| 27 | Kirin 980 | 392415 | 
| 28 | Exynos 9820 | 389376 | 
| 29 | Kirin 820 | 372872 | 
| 30 | Snapdragon 845 | 354199 | 
| 31 | Snapdragon 768G | 345428 | 
| 32 | Dimensity 1000L | 334392 | 
| 33 | Exynos 980 | 330168 | 
| 34 | Snapdragon 750G | 324638 | 
| 35 | Kirin 810 | 320795 | 
| 36 | Dimensity 800U | 320559 | 
| 37 | Snapdragon 765G | 312911 | 
| 38 | Exynos 9810 | 312654 | 
| 39 | A11 Bionic | 312237 | 
| 40 | Dimensity 800 | 311836 | 
| 41 | Helio G95 | 296355 | 
| 42 | Dimensity 700 | 289760 | 
| 43 | Dimensity 720 | 288531 | 
| 44 | Exynos 880 | 287716 | 
| 45 | Snapdragon 690 | 284304 | 
| 46 | Snapdragon 765 | 281072 | 
| 47 | Helio G90T | 280892 | 
| 48 | Snapdragon 732G | 279182 | 
| 49 | Snapdragon 730G | 275097 | 
| 50 | Snapdragon 835 | 274677 | 
| 51 | Snapdragon 720G | 273719 | 
| 52 | Snapdragon 480 | 260729 | 
| 53 | Snapdragon 730 | 249968 | 
| 54 | A10 Fusion | 245331 | 
| 55 | Kirin 970 | 233807 | 
| 56 | Snapdragon 678 | 230786 | 
| 57 | Snapdragon 712 | 222585 | 
| 58 | Helio G90 | 220433 | 
| 59 | Snapdragon 710 | 218406 | 
| 60 | Helio P90 | 217839 | 
| 61 | Helio P95 | 207643 | 
| 62 | Kirin 960 | 203485 | 
| 63 | Snapdragon 675 | 200513 | 
| 64 | Helio G80 | 198985 | 
| 65 | Helio G85 | 194670 | 
| 66 | Helio G70 | 191531 | 
| 67 | Helio P70 | 187620 | 
| 68 | Tiger T700 | 186680 | 
| 69 | Exynos 9609 | 184759 | 
| 70 | Helio P65 | 182493 | 
| 71 | Exynos 9611 | 179421 | 
| 72 | Snapdragon 662 | 177102 | 
| 73 | Snapdragon 670 | 176504 | 
| 74 | Exynos 8895 | 175744 | 
| 75 | Exynos 8890 | 175018 | 
| 76 | Snapdragon 821 | 174188 | 
| 77 | Snapdragon 665 | 173101 | 
| 78 | Exynos 9610 | 172265 | 
| 79 | Apple A9 | 169442 | 
| 80 | Kirin 950 | 168466 | 
| 81 | Snapdragon 820 | 168379 | 
| 82 | Helio P60 | 167687 | 
| 83 | Kirin 710F | 167278 | 
| 84 | Kirin 710 | 164220 | 
| 85 | Kirin 710A | 157425 | 
| 86 | Snapdragon 660 | 155290 | 
| 87 | Snapdragon 636 | 146305 | 
| 88 | Snapdragon 460 | 146162 | 
| 89 | Exynos 7885 | 138754 | 
| 90 | Exynos 850 | 124124 | 
| 91 | Snapdragon 632 | 118125 | 
| 92 | Kirin 955 | 118008 | 
| 93 | Snapdragon 630 | 116108 | 
| 94 | Exynos 7904 | 115829 | 
| 95 | Helio G35 | 107281 | 
| 96 | Exynos 7884B | 107071 | 
| 97 | Helio P23 | 100996 | 
| 98 | Helio P35 | 97970 | 
| 99 | Snapdragon 439 | 95466 | 
| 100 | Helio G25 | 88996 | 







